Del Nera 2019/2020 1 : 5 Terni Est
Partita
06^ Giornata
| Campo Sportivo "Adelaide" - San Liberato di Narni | |||||
Del Nera 2019/2020  | 
			1 : | 5 | Terni Est  | 
		||
|---|---|---|---|---|---|
| 13-10-2019 15:00 | |||||
  Lorenzo Verducci | 			1 | 25' | 4' | 1 |   Lorenzo Rossi | 	
  Nicolò Lunetta | 			1 | 75' | 8' | 1 |   Riccardo Nonni | 	
  Riccardo Faveri | 			1 | 78' | 42' | 1 |   Riccardo Nonni | 	
| 47' | 1 |   Matteo Silvestri | 	|||
| 55' | 1 |   Marco Tagliatesta | 	|||
| 62' | 1 |   Riccardo Nonni | 	|||
Arbitro:
Daniele Agrò - Sezione di Terni
| 
 Allenatore: Marco Perotti  | 
 Allenatore: Fabrizio Frabotta  | 
||
| Formazione: | Formazione: | ||
| 1- | Catena | 12- | Vittori | 
| 2- |  Romagnoli   75' | 
11- |  Paterni   71' | 
| 3- | Verducci | 6- | Vichi | 
| 4- | Proietti A. | 13- | Bracchini | 
| 5- |  Sabatini   28' | 
3- |  Argenti   83' | 
| 6- | Scoccione | 15- |  Virgilio   77' | 
| 7- | Gelso | 5- | Passeri | 
| 8- |  Settimi   71' | 
8- | Tagliatesta | 
| 9- |  Faveri M.   46' | 
14- |  Rossi   71' | 
| 10- |  Pinzi Iacoponi   71'  | 
9- |  Nonni   73' | 
| 11- | Sini | 20- | Isidori | 
| A Disposizione | A Disposizione | ||
| 12- | Taviani | 1- | Perugini | 
| 13- |  Ajazi   75' | 
2- | Gentileschi | 
| 14- |  Faveri R.   71' | 
16- |  Silvestri   71' | 
| 15- |  Laurenti    46' | 
17- |  Di Mei   73' | 
| 16- |  Lunetta   71' | 
19- |  Demuru   83' | 
| 17- | Pellini | 10- |  Checcobelli   71' | 
| 18- |  Piciucchi   28' | 
7- |  Sparamonti   77' | 
| 19- | Trippanera | 18- | |
| 20- | Zara | 4- | |
6^ Giornata: Del Nera – Terni Est Soccer School
Presi a schiaffi: Del Nera - Terni Est 1-5

 
 
 75'
 75'