Prima Categoria Girone D Campionato 2024/2025
Rank
Squadra
Punti Vinte Pareg. Perse Diff GD
1 Orvieto FC 70 22 4 2 80 - 21 59
2 Sporting Terni 59 18 5 5 58 - 28 30
3 Amerina 1950 53 16 5 7 45 - 31 14
4 Castello 52 15 7 6 52 - 32 20
5 N.Attiglianese 49 14 7 7 46 - 34 12
6 Lugnano in Tev. 47 14 5 9 61 - 41 20
7 Ortana 1919 44 13 5 10 49 - 44 5
8 Pro Ficulle 37 11 4 13 34 - 47 -13
9 Pol. Ternana 36 11 3 14 41 - 50 -9
10 Ciconia 34 10 4 14 45 - 55 -10
11 Real Avigliano 33 8 9 11 35 - 39 -4
12 Colonia 29 6 11 9 34 - 33 1
13 R.Menti 25 6 7 15 30 - 56 -26
14 Del Nera 25 6 7 15 34 - 69 -35
15 Fabro V. 17 3 8 17 29 - 59 -30
16 Montefranco 12 3 3 22 36 - 70 -34

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito. Informativa Estesa