Prima Categoria Girone D Campionato 2024/2025
Rank
Squadra
Punti Vinte Pareg. Perse Diff GD
1 Orvieto FC 64 20 4 2 72 - 20 52
2 Sporting Terni 56 17 5 4 53 - 25 28
3 Amerina 1950 50 15 5 6 43 - 27 16
4 N.Attiglianese 48 14 6 6 44 - 31 13
5 Castello 46 13 7 6 45 - 29 16
6 Lugnano in Tev. 44 13 5 8 57 - 38 19
7 Ortana 1919 38 11 5 10 42 - 44 -2
8 Pro Ficulle 36 11 3 12 32 - 43 -11
9 Real Avigliano 32 8 8 10 34 - 36 -2
10 Ciconia 31 9 4 13 40 - 49 -9
11 Pol. Ternana 30 9 3 14 35 - 47 -12
12 Colonia 25 5 10 9 31 - 31 0
13 Del Nera 25 6 7 13 33 - 58 -25
14 R.Menti 22 5 7 14 27 - 53 -26
15 Fabro V. 17 3 8 15 28 - 55 -27
16 Montefranco 12 3 3 20 31 - 61 -30

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito. Informativa Estesa