11-05-2025 16:00 | ||
Del Nera | 2 : 1 | R.Menti |
Castello | 2 : 1 | Amerina 1950 |
04-05-2025 16:00 | ||
R.Menti | 0 : 1 | Sporting Terni |
Fabro V. | 2 : 1 | Pol. Ternana |
Lugnano in Tev. | 1 : 1 | Amerina 1950 |
Ciconia | 2 : 3 | Colonia |
Ortana 1919 | 3 : 1 | Orvieto FC |
Montefranco | 2 : 5 | Pro Ficulle |
Del Nera 0 : 4 Ortana 1919
Partita
27^ Giornata
Campo Sportivo "Adelaide" - San Liberato di Narni | |||||
Del Nera |
0 : | 4 | Ortana 1919 |
||
---|---|---|---|---|---|
30-03-2025 15:00 | |||||
![]() | 1 | 5' | 31' | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 57' | 49' | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 68' | 51' | 1 | ![]() |
75' | 1 | ![]() | |||
80' | 1 | ![]() |
Arbitro:
Lorenzo Ciculo - Sezione di Perugia
Allenatore: Federico Bolletta |
Allenatore: Carlo Buzzicotti |
||
Formazione: | Formazione: | ||
1- | Falasca | 1- | Tamburelli |
2- | Bassetti ![]() |
2- | Bonanni |
3- | Tirafili | 3- | Accettone |
4- | Duranti ![]() |
4- | Bobboni D. |
5- | Scoccione | 5- | Brugnoletti |
6- | Francucci ![]() |
6- | Bobboni A. ![]() |
7- | Testarella ![]() |
7- | Valente M. |
8- | Viola ![]() |
8- | Fazioli ![]() |
9- | Martellotti | 9- | Antonelli ![]() |
10- | De Luca | 10- | Amicone ![]() |
11- | Zanini | 11- | Martinelli ![]() |
A Disposizione | A Disposizione | ||
12- | Taviani | 12- | Gregori |
13- | Onofri ![]() |
13- | Petrarca ![]() |
14- | Mattioli ![]() |
14- | Corrado |
15- | 15- | Tassotti ![]() |
|
16- | Bonanni ![]() |
16- | Fune |
17- | Plozner | 17- | Foglietta ![]() |
18- | Cerasi ![]() |
18- | Palazzi ![]() |
19- | Almeida ![]() |
19- | Valente L. ![]() |
20- | 20- |
27^ Giornata Campionato: Del Nera - Ortana
Sanliberatesi travolti: Del Nera - Ortana 0-4