Del Nera 2016/2017 3 : 2 GRS Papigno
Partita
02^ Giornata
| Campo Sportivo "Adelaide" - San Liberato di Narni | |||||
Del Nera 2016/2017 |
3 : | 2 | GRS Papigno |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 11-09-2016 15:30 | |||||
Matteo Laurenti | 1 | 15' | 21' | 1 | Niccolò Di Martino |
Mattia La Penna | 1 | 40' | 28' | 1 | Andrea Industria |
Jacopo Lionetto | 1 | 75' | 29' | 1 | Alessandro Bruschi |
Emjlian Ajazi | 1 | 92' | 30' | 1 | Niccolò Di Martino |
| 65' | 1 | Andrea Benedetti | |||
| 91' | 1 | Andrea Benedetti | |||
Arbitro: Umberto Muzi Sez. Terni
|
Allenatore: Umberto Paviglianiti |
Allenatore: Mauro Di Martino |
||
| Formazione: | Formazione: | ||
| 1- | Scanni | 1- | Armadori |
| 2- | Anetrelli | 2- | Di Martino |
| 3- | Tirafili | 3- | Menichetti |
| 4- | Galeotti(*) | 4- | Spina |
| 5- | Ajazi | 5- | Violati(*) |
| 6- | Agostini(***) | 6- | Industria |
| 7- | Laurenti | 7- | Pontani(**) |
| 8- | Amenta(**) | 8- | Dodaj |
| 9- | La Penna | 9- | Benedetti |
| 10- | Nevi | 10- | Bruschi |
| 11- | Caripoti | 11- | Belfiore |
| A Disposizione | A Disposizione | ||
| 12- | Bernardi | 12- | Laoreti |
| 13- | Massaccesi | 13- | Corona |
| 14- | Traditi | 14- | De Angelis |
| 15- | Barbarossa | 15- | Proietti(**) |
| 16- | Berruti(***) | 16- | Giubilei |
| 17- | Lionetto(**) | 17- | Conti(*) |
| 18- | Nechytalyuk(*) | 18- | |
Vittoria al fotofinish: Del Nera - GRS Papigno 3-2