Squadra
Partite
Giocatori
			 			 | 
		
			
  | 
	||
| 
		 Colori Sociali: Bianco - Azzurro Anno di fondazione: 1959 Città : San Liberato Provincia: Terni Stadio: "Adelaide" Federazione: FIGC Maglie: 
  | 
	|||
| 01^ Giornata: | 25-08-2024 17:15 | Colonia | 2 : 0 | Del Nera 2024/2025 | Dettagli | 
| 02^ Giornata: | 28-08-2024 17:30 | Lugnano in Tev. | 5 : 3 | Del Nera 2024/2025 | Dettagli | 
| 03^ Giornata: | 01-09-2024 17:30 | Del Nera 2024/2025 | 1 : 0 | Real Avigliano | Dettagli | 
| Giocatori | Ruolo | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 		
|---|---|---|---|---|---|
| Dayron Almeida | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Emanuele Martellotti | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gabriel Zanini | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lorenzo Trenta | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Luca Cerasi | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Mansour Ramadha Noori | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mirko Falasco | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Riccardo Bussoletti | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Simone Canensi | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Valerio Zazzeroni | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Andrea Viola | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Cesare Bonanni | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Daniele De Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Federico Onofri | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Federico Silvani | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Filippo Marinelli | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Giacomo Mengaroni | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Giacomo Sugoni | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Giuseppe Duranti | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lorenzo Rossi | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Matteo Stronati | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Simonpietro Balani | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tommaso Plozner | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Amedeo Testarella | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Andrea Scoccione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Autogol (Brunetti) | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cristian Galliccia | Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Davide Francucci | Difensore | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Emiljan Ajazi | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jacopo Bassetti | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Leonardo Tirafili | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Matteo Sabbatucci | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pietro Mattioli | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Samuele Sabatini | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Edoardo Cortellucci | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lorenzo Bruschetti | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lorenzo Taviani | Portiere | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Federico Bolletta | Allenatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Emanuele Di GIovanni | Preparatore dei Portieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Giorgio Fontana | Allenatore in 2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			



