Squadra
Partite
Giocatori
|
|
||
|
Colori Sociali: Bianco - Azzurro Anno di fondazione: 1959 Città : San Liberato Provincia: Terni Stadio: "Adelaide" Federazione: FIGC Maglie:
|
|||
| 01^ Giornata: | 27-08-2022 16:15 | Ortana 1919 | 0 : 2 | Del Nera 2022/2023 | Dettagli |
| 02^ Giornata: | 31-08-2022 20:00 | N.Attiglianese | 2 : 0 | Del Nera 2022/2023 | Dettagli |
| 03^ Giornata: | 04-09-2022 16:00 | Del Nera 2022/2023 | 2 : 3 | Lugnano in Tev. | Dettagli |
| Giocatori | Ruolo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Federico Bushi | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hilaj Leonidha | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacopo Lionetto | Attaccante | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lorenzo Trenta | Attaccante | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Marco Faveri | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirko Falasco | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riccardo Faveri | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salvatore Misia | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salvatore Tambaro | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommaso Proietti | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Proietti | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andrea Viola | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Claudio Aramini | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniele De Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francesco Corvi | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gianluca Settimi | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Rossini | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Rossi | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Griselli | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo Stronati | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuzzo Kidane | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simone Bordacchini | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steeve Gerard Fanka | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sukinder Singh | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommaso Lucidi | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommaso Plozner | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amedeo Testarella | Difensore | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Andrea Scoccione | Difensore | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cesare Primavera | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Galliccia | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elia Fratoni | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emiljan Ajazi | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gian Filippo Trabuio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Tirafili | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luigi Lanza | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riccardo Zara | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuele Sabatini | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simone Fabbri | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacopo Pernini | Portiere | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lorenzo Bruschetti | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umberto Paviglianiti | Allenatore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emanuele Di GIovani | Preparatore dei Portieri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Massimiliano Corvi | Mental Coach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandro Moracci | Allenatore in 2a | 0 | 0 | 0 | 0 |




