Squadra
Partite
Giocatori
|
|
||
| 01^ Giornata: | 10-09-2017 15:30 | Amerina 1950 | 1 : 0 | Sangemini | Dettagli |
| 02^ Giornata: | 17-09-2017 15:30 | Strettura 87 | 1 : 3 | Amerina 1950 | Dettagli |
| 03^ Giornata: | 24-09-2017 15:30 | Amerina 1950 | 2 : 2 | BM8 Spoleto | Dettagli |
| 04^ Giornata: | 01-10-2017 15:30 | Del Nera 2017/2018 | 1 : 4 | Amerina 1950 | Dettagli |
| 05^ Giornata: | 08-10-2017 15:30 | Amerina 1950 | 1 : 1 | Guardea | Dettagli |
| 06^ Giornata: | 15-10-2017 15:30 | GS Alviano | 0 : 2 | Amerina 1950 | Dettagli |
| 07^ Giornata: | 22-10-2017 15:30 | Amerina 1950 | 3 : 1 | 4 Castelli Valn. | Dettagli |
| 08^ Giornata: | 29-10-2017 14:30 | Norcia 480 | 1 : 1 | Amerina 1950 | Dettagli |
| 09^ Giornata: | 05-11-2017 14:30 | Amerina 1950 | 2 : 0 | Real Avigliano | Dettagli |
| 10^ Giornata: | 12-11-2017 14:30 | Colonia | 0 : 0 | Amerina 1950 | Dettagli |
| 11^ Giornata: | 19-11-2017 14:30 | Amerina 1950 | 1 : 1 | Superga 48 | Dettagli |
| 12^ Giornata: | 26-11-2017 14:30 | Arrone | 2 : 2 | Amerina 1950 | Dettagli |
| 13^ Giornata: | 03-12-2017 14:30 | AMC 98 | 2 : 2 | Amerina 1950 | Dettagli |
| 14^ Giornata: | 10-12-2017 14:30 | Amerina 1950 | 2 : 0 | Terni Est | Dettagli |
| 15^ Giornata: | 17-12-2017 14:30 | Lugnano in Tev. | 1 : 3 | Amerina 1950 | Dettagli |
| 16^ Giornata: | 07-01-2018 14:30 | Sangemini | 2 : 4 | Amerina 1950 | Dettagli |
| 17^ Giornata: | 14-01-2018 14:30 | Amerina 1950 | 2 : 0 | Strettura 87 | Dettagli |
| 18^ Giornata: | 21-01-2018 14:30 | BM8 Spoleto | 0 : 0 | Amerina 1950 | Dettagli |
| 19^ Giornata: | 28-01-2018 14:30 | Amerina 1950 | 1 : 1 | Del Nera 2017/2018 | Dettagli |
| 20^ Giornata: | 04-02-2018 14:30 | Guardea | 1 : 2 | Amerina 1950 | Dettagli |
| 21^ Giornata: | 11-02-2018 14:30 | Amerina 1950 | 2 : 0 | GS Alviano | Dettagli |
| 22^ Giornata: | 25-02-2018 15:00 | 4 Castelli Valn. | 0 : 1 | Amerina 1950 | Dettagli |
| 23^ Giornata: | 04-03-2018 15:00 | Amerina 1950 | 2 : 1 | Norcia 480 | Dettagli |
| 24^ Giornata: | 11-03-2018 15:00 | Real Avigliano | 1 : 1 | Amerina 1950 | Dettagli |
| 25^ Giornata: | 18-03-2018 15:00 | Amerina 1950 | 2 : 0 | Colonia | Dettagli |
| 26^ Giornata: | 25-03-2018 15:00 | Superga 48 | 1 : 1 | Amerina 1950 | Dettagli |
| 27^ Giornata: | 08-04-2018 15:00 | Amerina 1950 | 3 : 2 | Arrone | Dettagli |
| 28^ Giornata: | 15-04-2018 15:00 | Amerina 1950 | 1 : 0 | AMC 98 | Dettagli |
| 29^ Giornata: | 21-04-2018 18:00 | Terni Est | 3 : 3 | Amerina 1950 | Dettagli |
| 30^ Giornata: | 29-04-2018 15:00 | Amerina 1950 | 1 : 1 | Lugnano in Tev. | Dettagli |
| Giocatori | Ruolo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Francesco Moscatelli | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Michele Regno | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Adrian Pistinciuc | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filippo Agostini | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francesco Marini | Attaccante | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leonardo Ciliani | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Miliacca | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Sensini | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo Leonardi | Attaccante | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Dominici | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raffaele Falocco | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Bochak | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simone Cirillo | Attaccante | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ayoub Khiel | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gabriele Monesi | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Sacconi | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Trenta | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marco Bartoli | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Pasquini | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Scoccione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davide Monesi | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pietro Canepone | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pietro Gatti | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riccardo Piccini | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo Taddei | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |



