Prima Categoria Girone D Campionato 2022/2023
Rank
Squadra
Punti Vinte Pareg. Perse Diff GD
1 Sangemini 49 14 7 4 39 - 21 18
2 Fanello Calcio 42 12 6 7 44 - 36 8
3 Tiber 40 10 10 5 44 - 33 11
4 N.Attiglianese 40 12 4 9 46 - 40 6
5 Ortana 1919 37 10 7 8 46 - 31 15
6 Del Nera 37 10 7 8 35 - 36 -1
7 Pro Ficulle 37 10 7 8 42 - 46 -4
8 Montefranco 36 9 9 7 37 - 34 3
9 Lugnano in Tev. 34 8 10 7 48 - 50 -2
10 R.Menti 33 8 9 8 38 - 33 5
11 Montecastello V. 31 7 10 8 34 - 36 -2
12 Ferentillo Val. 29 6 11 8 36 - 44 -8
13 Ciconia 28 7 7 11 38 - 38 0
14 Giovanili Todi 25 6 7 12 29 - 41 -12
15 Fabro V. 21 5 6 14 29 - 44 -15
16 Castello 19 4 7 14 22 - 44 -22

SOSTIENI
L'ASD DEL NERA 

 

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito. Informativa Estesa